产品详情
JS-95 饲料添加剂二氧化硅 | ||
| 项目 | 技术指标 | 用途 |
| SiO2(灼烧后)% | ≥96 | 本产品外观为微珠状,吸油值高,流动性好,吸附性强,抗粘结性好,在饲料行业中用作载体,具有增稠、助流、抗结块、防霉变等效果。 |
| 加热减量 % | ≤6.5 | |
| 灼烧减量 % | ≤8.5 | |
| 铅Pb mg/kg | ≤5 | |
| 重金属(以Pb计) mg/kg | ≤30 | |
| 砷As mg/kg | ≤3 | |
| 镉Cd mg/kg | ≤0.5 | |
| 可溶性解离盐 % | ≤4.0 | |
| DBP吸收值 ml/g | 2.0-3.5 | |
| PH值 | 6.0-7.0 | |
应用领域
产品详情
JS-95 饲料添加剂二氧化硅 | ||
| 项目 | 技术指标 | 用途 |
| SiO2(灼烧后)% | ≥96 | 本产品外观为微珠状,吸油值高,流动性好,吸附性强,抗粘结性好,在饲料行业中用作载体,具有增稠、助流、抗结块、防霉变等效果。 |
| 加热减量 % | ≤6.5 | |
| 灼烧减量 % | ≤8.5 | |
| 铅Pb mg/kg | ≤5 | |
| 重金属(以Pb计) mg/kg | ≤30 | |
| 砷As mg/kg | ≤3 | |
| 镉Cd mg/kg | ≤0.5 | |
| 可溶性解离盐 % | ≤4.0 | |
| DBP吸收值 ml/g | 2.0-3.5 | |
| PH值 | 6.0-7.0 | |
应用领域