产品详情
普通橡胶用白炭黑 | |||||
| 项目 | JS-185A | JS-185B | JS-185C | JS-185GR | 用途 |
| SiO2(灼烧后)% | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | 本产品具有高补强性、抗撕裂、耐磨性能好等特点,可赋与橡胶制品优异的物理性能和加工性能,主要适用于鞋底、胶管、胶带等橡胶行业。 |
| 状态 | 粉末 | 粉末 | 粉末 | 块料 | |
| 45µm筛余物 % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | — | |
| 300µm筛余物 % | — | — | — | ≥80 | |
| 加热减量 % | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | |
| 灼烧减量 % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | |
| PH值 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| BET比表面积 m2/g | 170-200 | 140-170 | 150-180 | 160-200 | |
| DBP吸收值 ml/g | 2.1-2.4 | 2.0-2.3 | 2.3-2.6 | 2.0-2.6 | |
| 水可溶物 % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
应用领域