产品详情
硅橡胶用白炭黑 | ||||
| 项目 | JS-130 | JS-160A | JS-160C | 用途 |
| SiO2(灼烧后)% | ≥98 | ≥98 | ≥98 | 本产品采用低铁水玻璃为原料,具有纯度高、透明性好、铁含量低、抗黄变、补强性能好等优点,适用于硅橡胶行业。 |
| 加热减量 % | ≤7.0 | ≤6.5 | ≤6.5 | |
| 灼烧减量 % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | |
| PH值 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| BET比表面积 m2/g | 100-150 | 120-170 | 150-200 | |
| 总铁含量 mg/kg | ≤400 | ≤200 | ≤200 | |
| DBP吸收值 ml/g | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | |
| 水可溶物 % | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
应用领域