产品详情
消光剂用白炭黑 | ||||
| 项目 | 280A | 280C | 大孔容 | 用途 |
| SiO2(灼烧后)% | ≥97 | ≥97 | ≥97 | 本系列产品采用特殊生产工艺,具有高透明度、高吸油值、高比表面积、大孔容、消光性能好等优点,适用于油漆、涂料等行业。 |
| 加热减量 % | ≤5.5 | ≤5.0 | ≤5.5 | |
| 灼烧减量 % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | |
| PH值 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| BET比表面积 m2/g | 240-300 | 220-300 | 200-800 | |
| 孔容 ml/g | 2.0-2.6 | 2.0-2.8 | 1.5-2.4 | |
| 总铁含量 mg/kg | ≤400 | ≤400 | ≤400 | |
| DBP吸收值 ml/g | 3.0-3.5 | 3.2-3.5 | 1.5-2.8 | |
| 水可溶物 % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
应用领域