疏水白炭黑
可作为乳胶的隔离剂、油漆油墨的防沉剂、增稠剂、触变剂,各种塑料薄膜的张口剂;可用于灭火剂及粉末涂料中的粉末助流剂;农药颗粒剂、分散剂;炸药载体;粘合剂材料和轻质材料制品以及牙膏磨料等;用于有机硅弹性体的补强,高添加量,如在模压制品中;良好的疏水性及高防腐性,可用于电线电缆中能改善介电性提高其绝缘性能;在涂料和塑料中能提高耐划伤性,可广泛应用于工程塑料,改性塑料,硅橡胶等。
立即咨询
产品详情
疏水白炭黑 | |||
| 项目 | JS-681 | JS-682 | 用途 |
| SiO2% | ≥90 | ≥90 | 可作为乳胶的隔离剂、油漆油墨的防沉剂、增稠剂、触变剂,各种塑料薄膜的张口剂;可用于灭火剂及粉末涂料中的粉末助流剂;农药颗粒剂、分散剂;炸药载体;粘合剂材料和轻质材料制品以及牙膏磨料等;用于有机硅弹性体的补强,高添加量,如在模压制品中;良好的疏水性及高防腐性,可用于电线电缆中能改善介电性提高其绝缘性能;在涂料和塑料中能提高耐划伤性,可广泛应用于工程塑料,改性塑料,硅橡胶等。 |
| 白度 | ≥95 | ≥95 | |
| 加热减量 % | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| 灼烧减量 % | ≤7.0 | ≤7.0 | |
| PH值 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |
| 振实密度 g/ml | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| BET比表面积 m2/g | 170-250 | 100-180 | |
| DBP吸收值 ml/g | 1.5-2.5 | 1.0-2.0 | |
| 疏水度 | >30 | >30 | |
| 水可溶物 % | ≤1.0 | ≤1.0 | |
应用领域