产品详情
高补强用白炭黑 | ||
| 项目 | JS-260 | 用途 |
| SiO2(灼烧后)% | ≥96 | 本产品具有高吸油值、高透明性等特点,可用于农药、干粉灭火器等;又具有补强性,可用于高透明橡胶制品。 |
| 颜色 | 不次于标样 | |
| 45µm筛余物 % | ≤0.5 | |
| 加热减量 % | 4.0-6.5 | |
| 灼烧减量 % | ≤7.0 | |
| PH值 | 6.0-7.0 | |
| BET比表面积 m2/g | 200-300 | |
| DBP吸收值 ml/g | 2.5-3.2 | |
| 水可溶物 % | ≤1.0 | |
应用领域
产品详情
高补强用白炭黑 | ||
| 项目 | JS-260 | 用途 |
| SiO2(灼烧后)% | ≥96 | 本产品具有高吸油值、高透明性等特点,可用于农药、干粉灭火器等;又具有补强性,可用于高透明橡胶制品。 |
| 颜色 | 不次于标样 | |
| 45µm筛余物 % | ≤0.5 | |
| 加热减量 % | 4.0-6.5 | |
| 灼烧减量 % | ≤7.0 | |
| PH值 | 6.0-7.0 | |
| BET比表面积 m2/g | 200-300 | |
| DBP吸收值 ml/g | 2.5-3.2 | |
| 水可溶物 % | ≤1.0 | |
应用领域